第37屆元智永續星球【年終】尾牙【盛會】(115/1/14)
| 時間 Time | 流程 Program |
|---|---|
| 17:00-18:00 | 歡樂入場~留下幸福元智印記 The Banquet will Begin Shortly |
| 18:00-18:10 | 活動開始~元智。點亮未來 YZU。Ignite |
| 18:10-18:20 | 元智健康活力動起來 Rev Up YZU ! |
| 18:20-18:40 | 頒獎-謝謝有您。元智同行 Award Ceremony
|
| 18:40-18:55 | 舞動元智音樂饗宴 Musical Feast 兌獎區:主管二獎、主管三獎、主管四獎 Prize Redemption Area: Supervisor Second Prize, Supervisor Third Prize, Supervisor Fourth Prize |
| 18:55-19:00 | 副校長獎 (副校長獎10,000元,共2名) Executive Vice President's Award (NT$10,000, 2 recipient) 兌獎區:主管一獎、福委會一獎、廠商獎 Prize Redemption Area: Supervisor First Prize, Welfare Committee First Prize, Vendor Awards |
| 19:00-19:20 | 元智永續星球好聲音/永續星球快答智慧王 Voices of YZU Sustainable Planet / Sustainable Planet Trivia 兌獎區:福委會二獎、福委會三獎、福委會四獎 Prize Redemption Area: Welfare Committee Second Prize, Welfare Committee Third Prize, Welfare Committee Fourth Prize |
| 19:20-19:30 | 校友總會理事長獎 Chairman’s Award of the Alumni Association 傑出校友特別獎Outstanding Alumnus Special Award |
| 19:30-19:40 | 元智永續星球好聲音/永續星球拍拍大樂透 Voices of YZU Sustainable Planet/ Sustainable Planet / Uploaded Photo Lottery |
| 19:40-19:50 | 校長致詞 President's Address 校長獎 12,000元,共1名 President's Award: NT$12,000, 1 recipient |
| 19:50-20:10 | 董事長致詞 Chairman's Address 董事長獎 15,000元,共1名 Chairman's Award: NT$15,000, 1 recipient |
| 20:10-20:30 | 元智永續星球好聲音/永續星球拍拍大樂透 Voices of YZU Sustainable Planet/ Sustainable Planet / Uploaded Photo Lottery |
| 20:30-20:40 | 福委會主委致感謝詞/抽獎 Welfare Committee Chairperson's Appreciation Address / Raffle Draw 37屆福委會特獎現金 8,888元,共1名 37th Welfare Committee Special Prize: NT$8,888, 1 recipient |
| 20:40-20:50 | 明年再會(播放尾牙主題曲) Closing Remarks: See You Next Year! |
主管獎明細
| 獎項名稱 | 獎項內容 | 獎項名額 |
|---|---|---|
| 董事長獎 | SOGO禮券 15,000元 | 1 |
| 校長獎 | SOGO禮券 12,000元 | 1 |
| 副校長獎 | SOGO禮券 10,000元 | 2 |
| 福委會特獎 | 現金 8,888元 | 1 |
| 校友總會理事長獎 | 現金 5,000元 | 2 |
| 傑出校友特別獎 | 金色三麥禮券 5,000元 | 2 |
| 主管一獎 | SOGO禮券 3,000元 | 30 |
| 福委會一獎 | SOGO禮券 3,000元 | 30 |
| 主管二獎 | SOGO禮券 2,000元 | 30 |
| 福委會二獎 | SOGO禮券 2,000元 | 30 |
| 主管三獎 | SOGO禮券 1,500元 | 70 |
| 福委會三獎 | SOGO禮券 1,500元 | 80 |
| 主管四獎 | SOGO禮券 1,000元 | 120 |
| 福委會四獎 | SOGO禮券 1,000元 | 120 |
| 廠商獎 | 明細請參考下表 | 62 |
廠商獎明細
| No. | 公司名稱 | 現金/禮卷 |
|---|---|---|
| 1 | 凱聖環境生技股份有限公司(原雄藝) 採智科技股份有限公司 |
7-11禮券2,000元 |
| 2 | 採智科技股份有限公司 | 7-11禮券2,000元 |
| 3 | 採智科技股份有限公司 | 7-11禮券2,000元 |
| 4 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 7-11禮券2,000元 |
| 5 | 大石門交通股份有限公司 | 全聯禮券3,000元 |
| 6 | 好創意有限公司 | 全聯禮券3,000元 |
| 7 | 亮美印刷企業社 | 里仁禮券2,000元 |
| 8 | 科邁斯科技股份有限公司(先馳精密儀器) 亞勃克國際有限公司 |
家樂福禮券2,000元 |
| 9 | 創證電子科技股份有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 10 | 業詮科技股份有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 11 | 惠普企業股份有限公司/ 統鼎工程股份有限公司 |
家樂福禮券2,000元 |
| 12 | 惠普企業股份有限公司/ 統鼎工程股份有限公司 |
家樂福禮券2,000元 |
| 13 | 唯肯科技有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 14 | 佳亞企業有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 15 | 佳亞企業有限公司 高優大資訊有限公司 |
家樂福禮券2,000元 |
| 16 | 高優大資訊有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 17 | 統一數位翻譯股份有限公司 | 家樂福禮券2,500元 |
| 18 | 統一數位翻譯股份有限公司 | 家樂福禮券2,500元 |
| 19 | 可樂旅遊 | 旅遊兌換券3,000元 |
| 20 | 召揚國際有限公司 | 現金5,000元 |
| 21 | 召揚國際有限公司 | 現金5,000元 |
| 22 | 三洋消費溝豪社 | 現金2,000元 |
| 23 | 易成黑板商行 | 現金2,000元 |
| 24 | 易成黑板商行 | 現金2,000元 |
| 25 | 易成黑板商行 | 現金2,000元 |
| 26 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 27 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 28 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 29 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 30 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 31 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 32 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 33 | 富寓不動產仲介有限公司 | 現金2,500元 |
| 34 | 嘉茂國際股份有限公司 | 現金3,000元 |
| 35 | 安力營造有限公司 | 現金2,500元 |
| 36 | 安力營造有限公司 | 現金2,500元 |
| 37 | 元福實業(股)公司 | 現金2,500元 |
| 38 | 元福實業(股)公司 | 現金2,500元 |
| 39 | 全日莊保全股份有限公司 | 現金2,500元 |
| 40 | 全日莊保全股份有限公司 | 現金2,500元 |
| 41 | 永賀能源科技股份有限公司 | 現金2,000元 |
| 42 | 永賀能源科技股份有限公司 | 現金2,000元 |
| 43 | 永賀能源科技股份有限公司 | 現金2,000元 |
| 44 | 吉風空壓機械有限公司 枝成科技股份有限公司 |
郵政禮券3,000元 |
| 45 | 泓順科技(股)公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 46 | 上德利科技實業有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 47 | 世網科技股份有限公司 | 郵政禮券3,000元 |
| 48 | 欣合資訊有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 49 | 欣合資訊有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 50 | 欣合資訊有限公司 欣富資訊有限公司 |
郵政禮券2,000元 |
| 51 | 欣富資訊有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 52 | 欣富資訊有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 53 | 晉暘科技(股)有限公司 | 郵政禮券3,000元 |
| 54 | 晉暘科技(股)有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 55 | 逸盛企業有限公司 | 新光山越禮券2,000元 |
| 56 | 研強企業有限公司 | 遠東禮券5,000元 |
| 57 | 研強企業有限公司 | 遠東禮券5,000元 |
| 58 | 展佑水電工程行 | 遠東禮券3,000元 |
| 59 | 毅錩水電工程有限公司 | 遠東禮券2,500元 |
| 60 | 毅錩水電工程有限公司 | 遠東禮券2,500元 |
| 61 | 玉筆文具堂 | 現金3,000元 |
| 62 | 辰翰企業有限公司 | 郵政禮券2,000元 |

葷食
- 富 貴 鴻 運 五 福 拼
- 磯 煮 鮑 魚 和 風 盤
- 泰 式 酸 辣 椒 麻 雞
- 醬 皇 碧 綠 海 蝦 球
- 漂 香 荷 葉 糯 米 糕
- 碧 綠 極 醬 豬 助 排
- 荷 塘 田 圓 五 彩 蔬
- 冬 茸 樹 籽 山 泉 斑
- 小 卷 海 鮮 米 粉 鍋
- 奶 皇 包
- 寶 島 合 時 鮮 果 盤

素食
- 菩 提 彩 繪 賜 喜 盤
- 日 式 和 風 蔬 果 鮑
- 黑 椒 碧 綠 素 肉 排
- 蔬 杯 龍 鬚 山 藥 卷
- 巧 達 南 瓜 海 鮮 羹
- 四 季 長 生 豆 米 糕
- 蠔 汁 皇 菇 燴 三 鮮
- 荷 塘 田 園 五 彩 蔬
- 養 生 菌 菇 燉 珍 寶
- 鉑 宴 精 緻 美 饌 點
- 寶 島 合 時 鮮 果 盤
為了讓大家都能自在入座,請各單位勿提前佔位。如果桌上被提前放置有桌牌,福委會會幫忙移除。座位沒有人坐的話,大家都可以隨意入座喔!

親愛的元智同仁們:
今年我們的元智大學永續星球年終尾牙,主題是:「AI智慧 × 自然永續 × 幸福元智」!
為了讓尾牙更加熱鬧,我們特別運用AI創作了一首元智尾牙主題曲《元智。閃亮未來》
歡迎大家提前練唱
尾牙當天一起同聲高歌,感受滿滿的元智精神與幸福能量!
讓我們用歌聲,點亮彼此,也一起閃亮元智的未來!
今年尾牙,不只是吃得開心、笑得盡興,
更要用歌聲一起創造幸福元智的美好回憶!
第37屆福委會邀請您
一起唱響元智、閃亮未來吧!

感謝合作廠商熱情贊助與支持,讓本校尾牙活動得以圓滿順利舉行,謹致上最誠摯的謝意。
廠商贊助清冊
| No. | 公司名稱 | 現金/禮卷 |
|---|---|---|
| 1 | 欣合資訊有限公司 | 郵政禮券5,000元 |
| 2 | 欣富資訊有限公司 | 郵政禮券5,000元 |
| 3 | 亞勃克國際有限公司 | 家樂福禮券1,000元 |
| 4 | 好創意有限公司 | 全聯禮券3,000元 |
| 5 | 創翊電子科技股份有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 6 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 7-11禮券2,000元 |
| 7 | 惠普企業股份有限公司 統嘉工程股份有限公司 |
家樂福禮券3,000元 |
| 8 | 統一數位翻譯股份有限公司 | 家樂福禮券5,000元 |
| 9 | 晉暘科技(股)有限公司 | 郵政禮券5,000元 |
| 10 | 研發企業有限公司 | 遠東禮券10,000元 |
| 11 | 三洋消毒清潔社 | 現金2,000元 |
| 12 | 蔚華科技股份有限公司 | 金色三麥禮物卡10,000元 |
| 13 | 嘉茂國際股份有限公司 | 現金3,000元 |
| 14 | 安力營造有限公司 | 現金5,000元 |
| 15 | 毅暉水電工程有限公司 | 遠東禮券5,000元 |
| 16 | 展佑水電工程行 | 遠東禮券3,000元 |
| 17 | 技成科技股份有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 18 | 易成黑板商行 | 現金6,000元 |
| 19 | 吉風空壓機械有限公司 | 郵政禮券1,000元 |
| 20 | 元福實業(股)公司 | 現金5,000元 |
| 21 | 永賀能源科技股份有限公司 | 現金6,000元 |
| 22 | 唯肯科技有限公司 | 家樂福禮券3,000元 |
| 23 | 科邁斯科技股份有限公司(先馳精密儀器) | 家樂福禮券1,000元 |
| 24 | 凱聖環境生技股份有限公司(原雄藝) | 7-11禮券1,000元 |
| 25 | 世網科技股份有限公司 | 郵政禮券3,000元 |
| 26 | 業詮科技股份有限公司 | 家樂福禮券2,000元 |
| 27 | 佳臣企業有限公司 | 家樂福禮券3,000元 |
| 28 | 逸盛企業有限公司 | 新光山越禮券2,000元 |
| 29 | 採智科技股份有限公司 | 7-11禮券5,000元 |
| 30 | 上德利科技實業有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 31 | 大石門交通股份有限公司 | 全聯禮券3,000元 |
| 32 | 可樂旅遊 | 旅遊兌換券3,000元 |
| 33 | 召揚國際有限公司 | 現金10,000元 |
| 34 | 全日莊保全股份有限公司 | 現金5,000元 |
| 35 | 高優大資訊有限公司 | 家樂福禮券3,000元 |
| 36 | 亮美印刷企業社 | 里仁禮券2,000元 |
| 37 | 泓順科技(股)公司 | 郵政禮券2,000元 |
| 38 | 富寓不動產仲介有限公司 大有地政士事務所 |
現金20,000元 |
| 39 | 玉筆文具堂 | 現金3,000元 |
| 40 | 辰毅企業有限公司 | 郵政禮券2,000元 |
備註:因活動整體規劃,部分贊助獎品將於新春團拜活動中使用,並於團拜活動中另行公告致謝。