所有獎學金請於截止日前七天送交生輔組彙整,逾期不受理。
※ 本會審查依各項獎助金規定辦理,如有數人申請,優先考慮家境清寒及未領其他獎助學金者。
未領其他獎助學金證明請至表單下載處自行下載後至聯合服務櫃檯或生輔組核章
| 編號 | 獎學金名稱 | 來文日期 | 申請截止日期 | 生輔組收件截止日 | 獎學金金額 | 學業成績 | 操行成績 | 體育成績 | 備註 | 申請辦法 | 相關連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G09 | 僑生中華文化獎學金 | 930819 | 931115 | 4000-12000 | 80分 | 1.僑生 | * | http://140.135.114.104/school/school_content.asp?num=209 | |||
| G13 | 僑務委員會獎勵學行優良僑生獎學金 | 930216 | 930320 | 5000及獎狀 | 80分 | 80分 | 1. 僑生﹙二年級以上含研究所﹚2.未獲得僑生委員會其他獎學金 | * | http://www.ocac.gov.tw/public/public.asp?selno=365&no=365&level=P | ||
| G26 | 財團法人海華文教基金會 | 950915 | 951015 | 研(碩):6000 研(博):9000 大:3000 | 88 | 甲等 | 1.文(不含外語文系)/法/教育/傳播學院二年級以上僑生 | * | |||
| G27 | 中華民國哈佛大學同學會獎助學金 | 1020408 | 1020508 | 請自行寄送 | US$23,700.- | 凡中華民國公民,有志前往美國哈佛大學進修碩士或以上學位,並於學成後願回國服務者,均可申請獎助。 | * | http://www.harvardclub.org.tw/chinese/ALL2.htm | |||
| G29 | 財團法人小米穗原住民文化基金會俞秀霞原住民族獎學金 | 1010418 | 1010515 | 請自行寄送 | 每月6,000元 | * | http://www.millet.org.tw/web.php?categoryID=7 | ||||
| G30 | 第十四屆加拿大台灣研究獎助金 | 921114 | 921215 | http://canada.org.tw/chinese/events_resources.php?id=107&s=Upcoming+Events | |||||||
| G14 | 華僑救國團聯合總會僑生獎學金 | 1000920 | 1001031 | 1001021 | 5000 | 詳情請參考附件 | 詳情請參考附件 | 1. 需為僑生 | * | ||
| G32 | 冰島政府交換學生獎學金 | 960119 | 960130 | CBT213(IBT79-80) | * | http://www.hug.hi.is/page/islerl_foreign | |||||
| G33 | 甄選付國外接受原住民國際事務培訓學員 | 940506 | 940515 | 180,000 | 限原主民,具英語基本溝通能力,具國際交流實務經驗或從事原住民身國際交流事務者 | * | www.apc.gov.tw | ||||
| G34 | 教育部歐盟碩士獎學金 | 980319 | 980531 | 請自行送件 | 12,000歐元 | 請參考附件 | * | http://www.edu.tw/BICER/bulletin_list.aspx?site_content_sn=8494 | |||
| G01 | 傅爾布萊特獎助學金 | 1010319 | 2013-2014學年度 | 請參考網頁 | http://www.fulbright.org.tw/dispPageBox/CtCh.aspx?ddsPageID=FOSEGRANT | ||||||
| G38 | 紐西蘭獎學金 | 970107 | 970229 | 學費全免 每月生活補助費美金200元整 | 詳細請參考教育部網頁 | http://www.edu.tw/EDU_WEB/EDU_MGT/BICER/EDU0000001/97news/2008New_Zealand2.htm | |||||
| G39 | 冰島研究學士學位獎學金 | 970107 | 970131 | 註冊費 每月住宿及生活開支費78,300克朗 | 詳細請參考教育部網頁 | http://www.edu.tw/EDU_WEB/EDU_MGT/BICER/EDU0000001/97news/2008Iceland_Scholarship.htm | |||||
| G07 | 琉球大學獎學金 | 980917 | 980925 | 請自行寄送 | 請參考附件 | 詳情請參考附件 | * | http://www.edu.tw/bicer/ | |||
| G41 | 日航獎學金 | 990304 | 990331 | 990324 | 研習期間費用 | 請參考網頁 | 詳情請參考網頁www.jal.com.tw | * | http://www.tw.jal.com/zhtw/info/scholarship_program/ | ||
| G42 | 原民會原住民人才培育(公費遊學)甄選 | 980514 | 980531 | 親自現場報名 | 請參考簡章 | 請參考簡章 | * | http://www.native.taipei.gov.tw/ | |||
| G43 | 亞太傑出學生金爵獎競賽暨獎學金 | 980525 | 980630 | 請自行送件 | 5,000~100,000 | * | http://www.asianationsreport.com/news_detail.php?sn=30 | ||||
| G12 | 中國國民黨中山獎學金 | 990906 | 990910 | 請自行送件 | 一學年1,300,000 | 請參考網頁 | 詳情請參考網頁 | * | http://www.kmt.org.tw/hc.aspx?id=31&aid=5166 | ||
| G44 | ETS托福iBT獎學金計畫 | 1010206 | 1010413 | 請自行寄送 | US$3,000 | 詳情請參考辦法 | 詳情請參考辦法 | 申請表請至官網下載 | * | http://www.toefl.com.tw/scholarship.html | |
| G45 | 2013年台灣地區多益獎學金 | 1020408 | 1020531 | 請自行送件 | 100,000 | * | http://www.toeic.com.tw/scholarship2013/ | ||||
| G36 | 台德交換獎學金 | 970326 | 970510 | 970510 | 每學期100,000 | 75分 | 75分 | 詳情請參考簡章 | * | http://www.wtuc.edu.tw/oip/news.htm | |
| G05 | 日本交流協會獎學金(短期交換留學生) | 991013 | 991119 | 991111 | 獎學金每月80,000日幣;留學準備金80,000日幣 | 請參考簡章及網頁 | 請參考簡章及網頁 | http://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/Top/21AC8247B84C3B5C492577AF002604EE?OpenDocument | |||
| G03 | 2009私立大學校院臺日第二次交流獎學金 | 981214 | 990122 | 990115 | 每學期新台幣120,000 | 請詳閱簡章 | 請詳閱簡章 | * | http://www2.isu.edu.tw/interface/shownews.php?id=28139&dept_mno=29100 | ||
| G19 | Panasonic獎學金 | 1000310 | 1000418-0422 | 至教育部現場報名 | 請詳閱簡章 | 請詳閱簡章 | 請詳閱簡章 | * | http://www.edu.tw/bicer/ | ||
| G24 | Year 2008 Korean Government Scholarship Program for Graduate Students | 970513 | 950525 | 請參考簡章 | * | ||||||
| G40 | 參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生出國留學獎學金 | 1011205 | 詳情請參考申請要點 | 請自行送教育部 | 詳情請參考申請要點 | 詳情請參考申請要點 | * |
所有獎學金請於截止日前七天送交生輔組彙整,逾期不受理。
※ 本會審查依各項獎助金規定辦理,如有數人申請,優先考慮家境清寒及未領其他獎助學金者。
未領其他獎助學金證明請至表單下載處自行下載後至聯合服務櫃檯或生輔組核章